
自動化烘干設備 紅棗、核桃烘干機

參數指標
| 名稱 | 參數 |
| 干燥介質 | 干熱空氣 |
| 成品質量標準 | 含水率≤25%,正品率≥95% |
| 主風溫(℃) | 40—80(可調) |
| 工作溫度(℃) | 50-70℃ |
| 升溫速度 | 30分鐘以內 |
| 各溫區控溫精度 | ±3℃ |
| 干燥周期(h) | 3—16(可調) |
| 溫控區數量 | 14個溫區 |
| 料網層數 | 7 |
| 整機外形尺寸(不含熱源) | 24.2×5.5×4.115 |
| 長×寬×高(米) | |
| 烘室外形尺寸 | 19.47×3.128×3.715 |
| 長×寬×高(米) | |
| 熱源類型及數量 | 40萬大卡天然氣熱風爐 1臺 |
| 耗氣量(m3/h) | 30-40 |
| 整機功率(kw/h) | 35.5 |
| 電耗(度/h) | 30 |
| 干燥面積(㎡) | 360 |
| 送風方式 | 橫向分層、分段主動控溫脈動送風 |
| 內、外、兼容三種熱風循環模式可調 | |
| 控制方式 | PLC電腦自動控制 |
| 每班操作人數(個) | 1 |
| 日處理鮮料能力 | 22-24噸(含水率從40%烘至25%) |




